Name | Pos | Birth | Nat |
---|---|---|---|
Fabijan Buntić | GK | 24/02/97 | Croatia |
Mateusz Kochalski | GK | 25/07/00 | Poland |
Şahrudin Mahammadaliyev | GK | 12/06/94 | Azerbaijan |
Samy Mmaee | DF | 08/09/96 | Morocco |
Bədavi Hüseynov | DF | 11/07/91 | Azerbaijan |
Abbas Hüseynov | DF | 13/06/95 | Azerbaijan |
Kevin Medina | DF | 09/03/93 | Colombia |
Matheus Silva | DF | 03/10/97 | Brazil |
Daniel | DF | 18/06/99 | Brazil |
Toral Bayramov | DF | 23/02/01 | Azerbaijan |
Bahlul Mustafazada | DF | 27/02/97 | Azerbaijan |
Abdellah Zoubir | MF | 05/12/91 | France |
Kady Borges | MF | 02/05/96 | Brazil |
Marko Janković | MF | 09/07/95 | Montenegro |
Aleksey Isaev | MF | 09/11/95 | Azerbaijan |
Elvin Cəfərquliyev | MF | 26/10/00 | Azerbaijan |
Pedro Bicalho | MF | 23/04/01 | Brazil |
Leandro Andrade | MF | 24/09/99 | Portugal |
Joni Montiel | MF | 03/09/98 | Spain |
Chris Kouakou | MF | 15/12/99 | Ivory Coast |
Oleksiy Kashchuk | MF | 29/06/00 | Ukraine |
Hikmət Cəbrayılzadə | MF | 02/08/07 | Azerbaijan |
Musa Qurbanlı | FW | 13/04/02 | Azerbaijan |
Ramil Sheydaev | FW | 15/03/96 | Azerbaijan |
Emmanuel Addai | FW | 01/08/01 | Ghana |
Nəriman Axundzadə | FW | 23/04/04 | Azerbaijan |
Camilo Durán | FW | 10/02/02 | Colombia |

Qarabağ Ağdam FK
Coach: Qurban Qurbanov
Stadium: Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu
Foundation: 1951