| Name | Pos | Birth | Nat |
|---|---|---|---|
| Rafael Monteiro | GK | 23/06/89 | Brazil |
| Young | GK | 07/03/02 | Brazil |
| Mathias Leandro | GK | 14/11/04 | Brazil |
| Felipe | GK | 19/11/05 | Brazil |
| João Pedro | GK | 10/04/06 | Brazil |
| Robert Arboleda | DF | 22/10/91 | Ecuador |
| Mailton dos Santos | DF | 31/05/98 | Brazil |
| Nahuel Ferraresi | DF | 19/11/98 | Venezuela |
| Alan Franco | DF | 11/10/96 | Argentina |
| Enzo Díaz | DF | 07/12/95 | Argentina |
| Luan | DF | 14/05/99 | Brazil |
| José Sabino | DF | 25/10/96 | Brazil |
| Patryck | DF | 18/01/03 | Brazil |
| Matheus Belém | DF | 13/03/03 | Brazil |
| Igor Teixeira | DF | 07/03/07 | Brazil |
| Isac | DF | 02/04/06 | Brazil |
| Igor Odoni | DF | 19/08/07 | Brazil |
| Pedro Andrade | DF | 20/04/05 | Brazil |
| Pedro Henrique | DF | 15/01/07 | Brazil |
| Nicolas | DF | 08/04/07 | Brazil |
| Alisson | MF | 25/06/93 | Brazil |
| Lucas Moura | MF | 13/08/92 | Brazil |
| Luiz Gustavo | MF | 23/07/87 | Brazil |
| Oscar | MF | 09/09/91 | Brazil |
| Marcos Antônio | MF | 13/06/00 | Brazil |
| Ferreira | MF | 31/12/97 | Brazil |
| Rodrigo Nestor | MF | 09/08/00 | Brazil |
| Damian Bobadilla | MF | 11/07/01 | Paraguay |
| Pablo Maia | MF | 10/01/02 | Brazil |
| Rodrigo Huendra | MF | 16/03/04 | Brazil |
| Felipe Negrucci | MF | 14/05/04 | Brazil |
| Pedrinho | MF | 24/04/07 | Brazil |
| Maik | MF | 03/01/05 | Brazil |
| Hugo | MF | 19/01/04 | Brazil |
| Jonathan Calleri | FW | 23/09/93 | Argentina |
| Juan Dinenno | FW | 28/08/94 | Argentina |
| Luciano | FW | 18/05/93 | Brazil |
| André Silva | FW | 03/06/97 | Brazil |
| Gonzalo Tapia | FW | 18/02/02 | Chile |
| Ryan Rodrigues | FW | 21/11/06 | Brazil |
| Lucca Marques | FW | 14/06/07 | Brazil |
| Paulo Sérgio | FW | 17/05/05 | Brazil |
| Emiliano Rigoni | Right Winger | 04/02/93 | Argentina |
| Wendell | Left-Back | 20/07/93 | Brazil |
| Cédric | Right-Back | 31/08/91 | Portugal |
| Rafael Tolói | Centre-Back | 10/10/90 | Italy |

São Paulo FC
Coach: Hernán Crespo
Stadium: Estádio do Morumbi
Foundation: 1930